採用情報
| 職種 | 空調設備施工管理、管工事施工管理 |
| 人数 | 複数名 |
| 年齢 | 不問 |
| 学歴 | 高卒 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収 | 相談の上決定 |
| 給与例 | 月給25万円〜+各手当※年齢・経験・能力を考慮の上、決定 |
| 待遇 | 昇給年1回(4月) 残業手当 役職手当 資格手当 住宅手当(正社員登用後・世帯主) 精勤手当 |
| 就業時間 | 8:30-17:30 休憩60分 現場8:00-17:30 休憩90分 |
| 残業 | 月平均20〜24時間程度 |
| 賞与実績 | 賞与年2(7または8月・12月) |
| 試用期間 | 有(期間 6ヶ月) |
| 募集背景 | 事業拡大の為 |
| 必要な経験資格 | 普通免許(AT可)、 管工事施工管理技士(1級・2級)あれば尚可 PC・Excel・Wordの基本操作ができる方 |
| 職務内容 | 官公庁、準大手ゼネコン案件が中心の空調冷暖房、給排水設備の施工管理 見積から実行予算、原価管理のシステムを自社開発し、事務量を 大幅に減らしています。 3次元CADを導入しているので図面の正確性が増し、スリーブ等の自動作成干渉が自動チェック出来ます。 3次元CADや原価管理システムの操作は社内指導します。 主な現場は神奈川県内で、通勤に負担のないようにしています。 ・現場へは社有車貸与 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市泉区緑園2-9-4(勤務地) |
| 交通 | 相鉄いずみ野線 緑園都市駅 徒歩 3分 |
| 社会保険 | 各種完備 |
| 福利厚生 | 報奨金/資格取得祝い金/交通費1部支給(月上限3万円) |
| 休日 | 土日祝、GW・年末年始、有給、慶弔 ※土日祝に出勤の場合、振替休日の取得あり |
| 年間休日 | 121日 |
| 面接 | 面接1回〜2回 |
会社情報
| 事業内容 | 給排水設備工事・空調換気設備工事 消火設備工事 各種配管工設備工事 |
| 設立 | 1959年8月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員 | 20名 |
| 売上高 | 1,150百万円(2025年08月) |
| 特徴 | 年間休日121日の上、残業が少ないのは、原価を管理できるシステムを導入し実行予算の作成、書類作成時間を削減したからです。図面作成は専任のスタッフがサポートします。システムを活用することで業務量を大幅に削減し、担当業務に携わる時間をより多く確保!これにより残業時間を減らすとともに、年間休日121日を実現できました。自分の仕事に専念できるので、働きやすいです。 |


